Unidades de presión
pascal (Pa) | bar (bar) | milibar (mbar) | atmósfera técnica (at) | atmósfera (atm) | torr (Torr) | libra-fuerza por pulgada cuadrada (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pa | ≡ 1 N/m2 | 10−5 | 10−2 | 1,0197×10−5 | 9,8692×10−6 | 7,5006×10−3 | 145,04×10−6 |
1 bar | 100.000 | ≡ 106 dyn/cm2 | 103 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 14,5037744 |
1 mbar | 100 | 10−3 | ≡ hPa | 0,0010197 | 0,00098692 | 0,75006 | 0,0145037744 |
1 at | 98.066,5 | 0,980665 | 980,665 | ≡ 1 kgf/cm2 | 0,96784 | 735,56 | 14,223 |
1 atm | 101325 | 1,01325 | 1.013,25 | 1,0332 | ≡ 1 atm | 760 | 14,696 |
1 torr | 133,322 | 1,3332×10−3 | 1,3332 | 1,3595×10−3 | 1,3158×10−3 | ≡ 1 Torr; ≈mm Hg | 19,337×10−3 |
1 psi | 6,894×103 | 68,948×10−3 | 68,948 | 70,307×10−3 | 68,046×10−3 | 51,715 | ≡ 1 lbf/in2 |
Ejemplo: 1 Pa = 1 N/m2 = 10−5 bar = 10−2 mbar = 1,0197×10−5 at = 9.8692×10−6 atm, etc.
Nota: Las siglas PSI proceden de "Pound-force per Square Inch" = "libra-fuerza por pulgada cuadrada".
0 comentarios:
Publicar un comentario